第12回 南紀田辺UMEロードマラソン大会
総合記録 【ハーフマラソン】
| 順位 | No. | 氏名 | 総合記録 | 男子総合順位 | 女子総合順位 | 年代別 | 男子年代別順位 | 女子年代別順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 井澗 翔太 | 1:09:32 | 1 | 男子39歳以下 | |||
| 2 | 169 | 湯川 達也 | 1:16:06 | 2 | 男子39歳以下 | |||
| 3 | 56 | 井澗 洸太 | 1:16:27 | 3 | 男子39歳以下 | |||
| 4 | 78 | 宮本 直幸 | 1:17:19 | 4 | 男子39歳以下 | 1 | ||
| 5 | 177 | 鳥飼 建太郎 | 1:17:38 | 5 | 男子40~59歳 | 1 | ||
| 6 | 191 | 中嶋 司 | 1:20:41 | 6 | 男子39歳以下 | 2 | ||
| 7 | 135 | 大前 貴広 | 1:23:33 | 7 | 男子40~59歳 | 2 | ||
| 8 | 32 | 竹田 健人 | 1:23:36 | 8 | 男子39歳以下 | 3 | ||
| 9 | 534 | 堀木 真由 | 1:23:54 | 1 | 女子40~59歳 | |||
| 10 | 22 | 火縄 弘行 | 1:26:01 | 9 | 男子40~59歳 | 3 | ||
| 11 | 162 | 中西 一郎 | 1:26:07 | 10 | 男子40~59歳 | 4 | ||
| 12 | 29 | 棒引 大輔 | 1:27:16 | 11 | 男子39歳以下 | 4 | ||
| 13 | 6 | 池田 周平 | 1:28:30 | 12 | 男子40~59歳 | 5 | ||
| 14 | 133 | 中松 正旨 | 1:29:11 | 13 | 男子40~59歳 | 6 | ||
| 15 | 134 | 福本 翔 | 1:31:25 | 14 | 男子39歳以下 | 5 | ||
| 16 | 206 | 吉田 直人 | 1:31:34 | 15 | 男子40~59歳 | 7 | ||
| 17 | 120 | 島田 昌彦 | 1:33:16 | 16 | 男子40~59歳 | 8 | ||
| 18 | 153 | 喜田 孝史 | 1:33:33 | 17 | 男子39歳以下 | 6 | ||
| 19 | 42 | 秋月 真 | 1:33:34 | 18 | 男子40~59歳 | 9 | ||
| 20 | 103 | 津田 昂太郎 | 1:34:09 | 19 | 男子39歳以下 | 7 | ||
| 21 | 50 | 岡崎 幹夫 | 1:34:50 | 20 | 男子40~59歳 | 10 | ||
| 22 | 107 | 河合 俊典 | 1:34:55 | 21 | 男子39歳以下 | 8 | ||
| 23 | 535 | 寺地 瑞季 | 1:35:06 | 2 | 女子39歳以下 | |||
| 24 | 64 | 浦崎 達也 | 1:35:13 | 22 | 男子39歳以下 | 9 | ||
| 25 | 88 | 大和 弘典 | 1:35:44 | 23 | 男子40~59歳 | 11 | ||
| 26 | 139 | 抜井 昭憲 | 1:36:02 | 24 | 男子40~59歳 | 12 | ||
| 27 | 67 | 長島 和幸 | 1:36:19 | 25 | 男子40~59歳 | 13 | ||
| 28 | 54 | 田組 将大 | 1:36:24 | 26 | 男子40~59歳 | 14 | ||
| 29 | 129 | 萬谷 雄人 | 1:36:50 | 27 | 男子39歳以下 | 10 | ||
| 30 | 187 | 徳本 隆史 | 1:36:51 | 28 | 男子39歳以下 | 11 | ||
| 31 | 212 | 中井 康詞 | 1:36:55 | 29 | 男子40~59歳 | 15 | ||
| 32 | 517 | 井上 美希 | 1:37:03 | 3 | 女子39歳以下 | |||
| 33 | 62 | 岡﨑 友一 | 1:37:03 | 30 | 男子40~59歳 | 16 | ||
| 34 | 190 | 南 佳宏 | 1:37:17 | 31 | 男子40~59歳 | 17 | ||
| 35 | 210 | 糸野 誠二 | 1:38:31 | 32 | 男子40~59歳 | 18 | ||
| 36 | 193 | 線崎 智孝 | 1:39:23 | 33 | 男子40~59歳 | 19 | ||
| 37 | 39 | 合川 純行 | 1:39:45 | 34 | 男子40~59歳 | 20 | ||
| 38 | 161 | 上地 慎吾 | 1:39:58 | 35 | 男子40~59歳 | 21 | ||
| 39 | 141 | 谷口 栄志 | 1:41:51 | 36 | 男子40~59歳 | 22 | ||
| 40 | 201 | 川辺 丈二 | 1:42:10 | 37 | 男子40~59歳 | 23 | ||
| 41 | 16 | 澁谷 幸人 | 1:42:44 | 38 | 男子39歳以下 | 12 | ||
| 42 | 82 | 江川 通晴 | 1:42:59 | 39 | 男子60歳以上 | 1 | ||
| 43 | 9 | 石田 義浩 | 1:43:00 | 40 | 男子40~59歳 | 24 | ||
| 44 | 12 | 佐久間 賢志 | 1:43:53 | 41 | 男子60歳以上 | 2 | ||
| 45 | 44 | 田仲 清一 | 1:44:20 | 42 | 男子40~59歳 | 25 | ||
| 46 | 83 | 中川 結斗 | 1:44:46 | 43 | 男子39歳以下 | 13 | ||
| 47 | 200 | 川合 崇 | 1:45:15 | 44 | 男子39歳以下 | 14 | ||
| 48 | 204 | 藤田 謙史 | 1:45:24 | 45 | 男子39歳以下 | 15 | ||
| 49 | 71 | 勝山 諒 | 1:45:26 | 46 | 男子39歳以下 | 16 | ||
| 50 | 146 | 勝本 俊樹 | 1:45:27 | 47 | 男子39歳以下 | 17 | ||
| 51 | 182 | 竹中 真人 | 1:45:39 | 48 | 男子40~59歳 | 26 | ||
| 52 | 13 | 大城 和樹 | 1:45:50 | 49 | 男子39歳以下 | 18 | ||
| 53 | 111 | 尾﨑 純文 | 1:45:58 | 50 | 男子39歳以下 | 19 | ||
| 54 | 59 | 西原 志佳 | 1:46:02 | 51 | 男子60歳以上 | 3 | ||
| 55 | 185 | 古川 旺士郎 | 1:46:04 | 52 | 男子39歳以下 | 20 | ||
| 56 | 20 | 有本 圭希 | 1:46:34 | 53 | 男子39歳以下 | 21 | ||
| 57 | 144 | マツクボ ヨシロウ | 1:46:48 | 54 | 男子40~59歳 | 27 | ||
| 58 | 128 | 橘 拓矢 | 1:47:36 | 55 | 男子40~59歳 | 28 | ||
| 59 | 98 | 廣島 太一 | 1:47:44 | 56 | 男子39歳以下 | 22 | ||
| 60 | 57 | 高木 秀展 | 1:47:53 | 57 | 男子40~59歳 | 29 | ||
| 61 | 172 | 青木 朗 | 1:48:09 | 58 | 男子40~59歳 | 30 | ||
| 62 | 96 | 中谷 宜土 | 1:48:30 | 59 | 男子40~59歳 | 31 | ||
| 63 | 41 | 漁崎 盛也 | 1:48:59 | 60 | 男子40~59歳 | 32 | ||
| 64 | 115 | 上田 康夫 | 1:49:34 | 61 | 男子40~59歳 | 33 | ||
| 65 | 166 | 脇 勅文 | 1:49:38 | 62 | 男子40~59歳 | 34 | ||
| 66 | 137 | 上田 多満留 | 1:49:57 | 63 | 男子60歳以上 | 4 | ||
| 67 | 140 | 池田 賢弥 | 1:50:03 | 64 | 男子39歳以下 | 23 | ||
| 68 | 181 | 大平 勝史 | 1:50:09 | 65 | 男子40~59歳 | 35 | ||
| 69 | 158 | 川口 了己 | 1:50:18 | 66 | 男子40~59歳 | 36 | ||
| 70 | 10 | 中尾 和貴 | 1:50:25 | 67 | 男子39歳以下 | 24 | ||
| 71 | 91 | 長瀬 尚弘 | 1:51:28 | 68 | 男子40~59歳 | 37 | ||
| 72 | 106 | 山本 伸司 | 1:52:16 | 69 | 男子40~59歳 | 38 | ||
| 73 | 19 | 田中 壮史朗 | 1:52:51 | 70 | 男子39歳以下 | 25 | ||
| 74 | 504 | 早稲田 幸子 | 1:52:52 | 4 | 女子60歳以上 | 1 | ||
| 75 | 102 | 田中 啓和 | 1:52:52 | 71 | 男子39歳以下 | 26 | ||
| 76 | 2 | 岩﨑 洋 | 1:52:55 | 72 | 男子40~59歳 | 39 | ||
| 77 | 69 | 井上 佳典 | 1:52:59 | 73 | 男子60歳以上 | 5 | ||
| 78 | 214 | 川口 敬示 | 1:53:02 | 74 | 男子40~59歳 | 40 | ||
| 79 | 138 | 熨斗 祥隆 | 1:53:04 | 75 | 男子40~59歳 | 41 | ||
| 80 | 30 | 竹下 善隆 | 1:53:40 | 76 | 男子40~59歳 | 42 | ||
| 81 | 21 | 貴志 蓮 | 1:53:52 | 77 | 男子39歳以下 | 27 | ||
| 82 | 58 | 冨田 晃規 | 1:54:25 | 78 | 男子40~59歳 | 43 | ||
| 83 | 194 | 東元 翔太 | 1:54:30 | 79 | 男子39歳以下 | 28 | ||
| 84 | 525 | 山田 忍 | 1:54:39 | 5 | 女子60歳以上 | 2 | ||
| 85 | 174 | 藤本 誠司 | 1:54:44 | 80 | 男子40~59歳 | 44 | ||
| 86 | 145 | 松永 航太 | 1:54:45 | 81 | 男子39歳以下 | 29 | ||
| 87 | 536 | 木村 美保 | 1:54:48 | 6 | 女子40~59歳 | 1 | ||
| 88 | 53 | 藤原 昇治 | 1:54:49 | 82 | 男子40~59歳 | 45 | ||
| 89 | 209 | 合川 弘 | 1:55:31 | 83 | 男子60歳以上 | 6 | ||
| 90 | 70 | 益留 秀二 | 1:55:32 | 84 | 男子40~59歳 | 46 | ||
| 91 | 124 | 福岡 將元 | 1:56:10 | 85 | 男子39歳以下 | 30 | ||
| 92 | 72 | 小渕 一範 | 1:56:12 | 86 | 男子40~59歳 | 47 | ||
| 93 | 521 | 稲垣 しのぶ | 1:56:19 | 7 | 女子40~59歳 | 2 | ||
| 94 | 4 | 江藤 照夫 | 1:56:29 | 87 | 男子40~59歳 | 48 | ||
| 95 | 207 | 坂本 健一 | 1:57:00 | 88 | 男子40~59歳 | 49 | ||
| 96 | 176 | 嶋本 尚起 | 1:57:23 | 89 | 男子40~59歳 | 50 | ||
| 97 | 167 | 檀上 洋 | 1:57:26 | 90 | 男子40~59歳 | 51 | ||
| 98 | 61 | 玉置 育弘 | 1:57:52 | 91 | 男子60歳以上 | 7 | ||
| 99 | 63 | 石原 直樹 | 1:58:17 | 92 | 男子40~59歳 | 52 | ||
| 100 | 116 | 清水 勇輝 | 1:58:20 | 93 | 男子39歳以下 | 31 | ||
| 101 | 539 | 大西 智子 | 1:58:27 | 8 | 女子40~59歳 | 3 | ||
| 102 | 151 | 稲豊 堅政 | 1:58:30 | 94 | 男子39歳以下 | 32 | ||
| 103 | 216 | 野久保 佳孝 | 1:58:48 | 95 | 男子40~59歳 | 53 | ||
| 104 | 197 | 大道 浩基 | 1:59:05 | 96 | 男子40~59歳 | 54 | ||
| 105 | 157 | 更井 亮介 | 1:59:16 | 97 | 男子39歳以下 | 33 | ||
| 106 | 122 | 東海 均 | 1:59:16 | 98 | 男子60歳以上 | 8 | ||
| 107 | 85 | 高井 久一 | 1:59:17 | 99 | 男子60歳以上 | 9 | ||
| 108 | 149 | 松本 佳久 | 1:59:27 | 100 | 男子40~59歳 | 55 | ||
| 109 | 532 | 中川 恵美子 | 1:59:52 | 9 | 女子60歳以上 | 3 | ||
| 110 | 35 | 岡野 哲士 | 2:00:55 | 101 | 男子60歳以上 | 10 | ||
| 111 | 112 | 中図 規雅 | 2:01:11 | 102 | 男子40~59歳 | 56 | ||
| 112 | 109 | 山中 豊誠 | 2:01:19 | 103 | 男子40~59歳 | 57 | ||
| 113 | 49 | 菊本 伸一 | 2:01:30 | 104 | 男子60歳以上 | 11 | ||
| 114 | 164 | 秋山 欣弘 | 2:02:28 | 105 | 男子40~59歳 | 58 | ||
| 115 | 121 | 松谷 憲一 | 2:02:37 | 106 | 男子40~59歳 | 59 | ||
| 116 | 101 | スギタニ トモヒロ | 2:03:26 | 107 | 男子39歳以下 | 34 | ||
| 117 | 136 | 池阪 彰彦 | 2:03:41 | 108 | 男子60歳以上 | 12 | ||
| 118 | 511 | 西山 史扇 | 2:03:46 | 10 | 女子39歳以下 | 1 | ||
| 119 | 31 | 北門 修 | 2:04:04 | 109 | 男子60歳以上 | 13 | ||
| 120 | 518 | 赤松 春季 | 2:04:15 | 11 | 女子39歳以下 | 2 | ||
| 121 | 192 | 筒井 ネルソン | 2:04:30 | 110 | 男子40~59歳 | 60 | ||
| 122 | 26 | 鳥山 惣市 | 2:05:22 | 111 | 男子60歳以上 | 14 | ||
| 123 | 90 | 平田 晴洋 | 2:05:51 | 112 | 男子60歳以上 | 15 | ||
| 124 | 507 | 北門 たづ子 | 2:05:58 | 12 | 女子60歳以上 | 4 | ||
| 125 | 94 | 髙瀨 晶也 | 2:06:09 | 113 | 男子40~59歳 | 61 | ||
| 126 | 519 | 津山 弓美子 | 2:06:44 | 13 | 女子60歳以上 | 5 | ||
| 127 | 100 | 谷 美輝 | 2:07:31 | 114 | 男子40~59歳 | 62 | ||
| 128 | 186 | 髙谷 譲 | 2:07:40 | 115 | 男子40~59歳 | 63 | ||
| 129 | 84 | 服部 哲也 | 2:07:47 | 116 | 男子40~59歳 | 64 | ||
| 130 | 81 | 久安 孝典 | 2:07:50 | 117 | 男子40~59歳 | 65 | ||
| 131 | 196 | 中西 邦夫 | 2:07:54 | 118 | 男子40~59歳 | 66 | ||
| 132 | 520 | 森崎 幸子 | 2:08:54 | 14 | 女子40~59歳 | 4 | ||
| 133 | 202 | 田口 範幸 | 2:09:03 | 119 | 男子60歳以上 | 16 | ||
| 134 | 170 | 西嶋 淳 | 2:09:31 | 120 | 男子60歳以上 | 17 | ||
| 135 | 47 | 岩本 和男 | 2:10:45 | 121 | 男子40~59歳 | 67 | ||
| 136 | 55 | 稲豊 隆寿 | 2:11:02 | 122 | 男子40~59歳 | 68 | ||
| 137 | 183 | 中西 孝之 | 2:11:09 | 123 | 男子39歳以下 | 35 | ||
| 138 | 108 | 高部 賢一 | 2:12:26 | 124 | 男子40~59歳 | 69 | ||
| 139 | 147 | 直川 隆司 | 2:12:54 | 125 | 男子40~59歳 | 70 | ||
| 140 | 75 | 深海 洋一 | 2:12:57 | 126 | 男子40~59歳 | 71 | ||
| 141 | 89 | 久保 晴揮 | 2:13:00 | 127 | 男子39歳以下 | 36 | ||
| 142 | 7 | 白木 利幸 | 2:13:19 | 128 | 男子39歳以下 | 37 | ||
| 143 | 37 | 浦西 克茂 | 2:13:49 | 129 | 男子40~59歳 | 72 | ||
| 144 | 537 | 玉置 絵梨 | 2:13:58 | 15 | 女子40~59歳 | 5 | ||
| 145 | 114 | 西林 光一 | 2:14:01 | 130 | 男子60歳以上 | 18 | ||
| 146 | 66 | 丸岡 顕 | 2:14:09 | 131 | 男子60歳以上 | 19 | ||
| 147 | 505 | 花村 千恵 | 2:14:27 | 16 | 女子60歳以上 | 6 | ||
| 148 | 11 | 草分 哲也 | 2:14:36 | 132 | 男子40~59歳 | 73 | ||
| 149 | 132 | 新谷 章 | 2:15:03 | 133 | 男子40~59歳 | 74 | ||
| 150 | 97 | 土岐 喜昭 | 2:15:04 | 134 | 男子39歳以下 | 38 | ||
| 151 | 46 | 石塚 靖明 | 2:15:07 | 135 | 男子40~59歳 | 75 | ||
| 152 | 159 | 岡本 宙也 | 2:16:12 | 136 | 男子60歳以上 | 20 | ||
| 153 | 15 | 尾崎 功 | 2:17:12 | 137 | 男子60歳以上 | 21 | ||
| 154 | 195 | 安見 和樹 | 2:17:14 | 138 | 男子40~59歳 | 76 | ||
| 155 | 175 | 小池 康史 | 2:17:24 | 139 | 男子40~59歳 | 77 | ||
| 156 | 530 | 柳井 祐香 | 2:18:12 | 17 | 女子39歳以下 | 3 | ||
| 157 | 148 | 小畑 幸司 | 2:18:35 | 140 | 男子40~59歳 | 78 | ||
| 158 | 126 | 寺井 一晴 | 2:18:53 | 141 | 男子39歳以下 | 39 | ||
| 159 | 74 | 川登 一弘 | 2:19:01 | 142 | 男子39歳以下 | 40 | ||
| 160 | 510 | 向井 あゆみ | 2:19:22 | 18 | 女子39歳以下 | 4 | ||
| 161 | 156 | 炭本 孝誠 | 2:19:49 | 143 | 男子60歳以上 | 22 | ||
| 162 | 512 | 藤原 未来 | 2:19:55 | 19 | 女子39歳以下 | 5 | ||
| 163 | 154 | 岸裏 直哉 | 2:20:20 | 144 | 男子40~59歳 | 79 | ||
| 164 | 45 | 大槻 博司 | 2:21:44 | 145 | 男子40~59歳 | 80 | ||
| 165 | 527 | 矢野 知子 | 2:22:09 | 20 | 女子40~59歳 | 6 | ||
| 166 | 215 | 谷 洋一 | 2:23:35 | 146 | 男子60歳以上 | 23 | ||
| 167 | 8 | 中曽称 幸弘 | 2:24:13 | 147 | 男子40~59歳 | 81 | ||
| 168 | 40 | 大江 利治 | 2:24:24 | 148 | 男子40~59歳 | 82 | ||
| 169 | 538 | 谷 友海 | 2:24:25 | 21 | 女子40~59歳 | 7 | ||
| 170 | 199 | 東 侑輝 | 2:24:41 | 149 | 男子39歳以下 | 41 | ||
| 171 | 208 | 比果 駿一朗 | 2:25:05 | 150 | 男子39歳以下 | 42 | ||
| 172 | 171 | 古寺 正治 | 2:25:19 | 151 | 男子40~59歳 | 83 | ||
| 173 | 119 | 小川 訓史 | 2:25:26 | 152 | 男子60歳以上 | 24 | ||
| 174 | 25 | 岡田 良和 | 2:25:42 | 153 | 男子40~59歳 | 84 | ||
| 175 | 501 | 福澤 糸美 | 2:25:57 | 22 | 女子60歳以上 | 7 | ||
| 176 | 65 | 橋本 章吾 | 2:26:11 | 154 | 男子60歳以上 | 25 | ||
| 177 | 110 | 岩崎 宏 | 2:26:11 | 155 | 男子60歳以上 | 26 | ||
| 178 | 188 | 岩崎 純也 | 2:26:20 | 156 | 男子40~59歳 | 85 | ||
| 179 | 79 | 浜田 喜平 | 2:26:26 | 157 | 男子40~59歳 | 86 | ||
| 180 | 509 | 田中 良子 | 2:26:29 | 23 | 女子60歳以上 | 8 | ||
| 181 | 118 | 田中 佑弥 | 2:27:33 | 158 | 男子39歳以下 | 43 | ||
| 182 | 203 | 山路 芳史 | 2:27:56 | 159 | 男子60歳以上 | 27 | ||
| 183 | 155 | 黒須 英雄 | 2:28:09 | 160 | 男子60歳以上 | 28 | ||
| 184 | 80 | 広里 光昭 | 2:30:03 | 161 | 男子60歳以上 | 29 | ||
| 185 | 179 | 楠本 浩司 | 2:30:35 | 162 | 男子39歳以下 | 44 | ||
| 186 | 533 | 大平 由季 | 2:30:48 | 24 | 女子40~59歳 | 8 | ||
| 187 | 531 | 林 由香 | 2:32:22 | 25 | 女子40~59歳 | 9 | ||
| 188 | 173 | 林 学 | 2:32:22 | 163 | 男子40~59歳 | 87 | ||
| 189 | 3 | 松田 弘和 | 2:32:52 | 164 | 男子60歳以上 | 30 | ||
| 190 | 163 | 小川 直 | 2:33:01 | 165 | 男子39歳以下 | 45 | ||
| 191 | 523 | 熊谷 直子 | 2:34:10 | 26 | 女子40~59歳 | 10 | ||
| 192 | 184 | 井岡 義成 | 2:35:04 | 166 | 男子39歳以下 | 46 | ||
| 193 | 142 | 森本 秀 | 2:35:20 | 167 | 男子60歳以上 | 31 | ||
| 194 | 127 | 藤江 寿哉 | 2:37:06 | 168 | 男子60歳以上 | 32 | ||
| 195 | 514 | 矢口 文枝 | 2:37:26 | 27 | 女子40~59歳 | 11 | ||
| 196 | 165 | 尾中 昭直 | 2:38:56 | 169 | 男子40~59歳 | 88 | ||
| 197 | 526 | 土佐 秀美 | 2:39:44 | 28 | 女子40~59歳 | 12 | ||
| 198 | 34 | 坂本 龍哉 | 2:39:59 | 170 | 男子39歳以下 | 47 | ||
| 199 | 52 | 小守 正修 | 2:40:23 | 171 | 男子60歳以上 | 33 | ||
| 200 | 87 | 中尾 昌岳 | 2:40:28 | 172 | 男子40~59歳 | 89 | ||
| 201 | 131 | 中西 大樹 | 2:42:48 | 173 | 男子39歳以下 | 48 | ||
| 202 | 77 | 中田 友和 | 2:42:52 | 174 | 男子60歳以上 | 34 | ||
| 203 | 105 | 五味 一平 | 2:43:22 | 175 | 男子40~59歳 | 90 | ||
| 204 | 48 | 宮里 健一 | 2:43:41 | 176 | 男子40~59歳 | 91 | ||
| 205 | 198 | 岩永 勇一郎 | 2:44:05 | 177 | 男子40~59歳 | 92 | ||
| 206 | 211 | 西山 卓志 | 2:44:45 | 178 | 男子60歳以上 | 35 | ||
| 207 | 23 | 森本 信三 | 2:45:21 | 179 | 男子40~59歳 | 93 | ||
| 208 | 160 | 稲田 太祐 | 2:46:54 | 180 | 男子60歳以上 | 36 | ||
| 209 | 522 | 赤松 奈緒 | 2:48:30 | 29 | 女子39歳以下 | 6 | ||
| 210 | 1 | 小竹 勲 | 2:49:13 | 181 | 男子40~59歳 | 94 | ||
| 211 | 113 | 廣田 治樹 | 2:51:15 | 182 | 男子40~59歳 | 95 | ||
| 212 | 516 | 小畑 奈緒子 | 2:53:17 | 30 | 女子39歳以下 | 7 | ||
| 213 | 99 | 岩渕 敦志 | 2:53:45 | 183 | 男子40~59歳 | 96 | ||
| 214 | 524 | 渡邊 優 | 2:56:39 | 31 | 女子39歳以下 | 8 | ||
| 215 | 27 | 上田 收一 | 2:57:16 | 184 | 男子60歳以上 | 37 | ||
| 216 | 528 | ぼるまん せるま | 3:00:27 | 32 | 女子39歳以下 | 9 | ||
| 217 | 36 | 三栖 芳正 | 3:01:32 | 185 | 男子40~59歳 | 97 | ||
| 218 | 86 | 中尾 恭次 | 3:08:48 | 186 | 男子60歳以上 | 38 | ||
| 219 | 5 | 山口 賢治 | 3:09:19 | 187 | 男子40~59歳 | 98 | ||
| DNF | 33 | 奈良 伊雅 | 男子39歳以下 | |||||
| DNF | 95 | 広瀬 禎秀 | 男子60歳以上 | |||||
| DNF | 117 | 児玉 常義 | 男子39歳以下 | |||||
| DNF | 529 | ポンチャード サラ | 女子39歳以下 | |||||
| DNS | 14 | 土井 昌紀 | 男子60歳以上 | |||||
| DNS | 17 | 橋本 敦 | 男子40~59歳 | |||||
| DNS | 18 | 久保 陽一 | 男子60歳以上 | |||||
| DNS | 24 | 倉本 史彦 | 男子40~59歳 | |||||
| DNS | 28 | 鈴村 辰昭 | 男子40~59歳 | |||||
| DNS | 38 | 成瀨 悟司 | 男子60歳以上 | |||||
| DNS | 43 | 向井 孝徳 | 男子39歳以下 | |||||
| DNS | 51 | 釘貫 靖久 | 男子60歳以上 | |||||
| DNS | 68 | 加治木 悠哉 | 男子39歳以下 | |||||
| DNS | 73 | 吉田 誠 | 男子40~59歳 | |||||
| DNS | 76 | 片山 雅弘 | 男子40~59歳 | |||||
| DNS | 92 | 長雄 和博 | 男子39歳以下 | |||||
| DNS | 93 | 栄土 新吾 | 男子60歳以上 | |||||
| DNS | 104 | 宮座 弘宜 | 男子39歳以下 | |||||
| DNS | 123 | 山本 直幸 | 男子39歳以下 | |||||
| DNS | 125 | 宮本 満弘 | 男子40~59歳 | |||||
| DNS | 130 | 西野 宏行 | 男子40~59歳 | |||||
| DNS | 143 | 猪岡 豊昭 | 男子60歳以上 | |||||
| DNS | 150 | 玉置 達夫 | 男子60歳以上 | |||||
| DNS | 152 | 横山 崚平 | 男子39歳以下 | |||||
| DNS | 168 | 石田 陸 | 男子39歳以下 | |||||
| DNS | 178 | 佐桑 健介 | 男子39歳以下 | |||||
| DNS | 189 | 谷内 太陽 | 男子39歳以下 | |||||
| DNS | 205 | 阿波 智大 | 男子39歳以下 | |||||
| DNS | 213 | 小川 佳伸 | 男子40~59歳 | |||||
| DNS | 502 | 山水 乃里子 | 女子60歳以上 | |||||
| DNS | 503 | 吉田 梨乃 | 女子39歳以下 | |||||
| DNS | 506 | 新谷 千予 | 女子60歳以上 | |||||
| DNS | 508 | 高橋 紗也佳 | 女子39歳以下 | |||||
| DNS | 513 | 横矢 由里 | 女子60歳以上 | |||||
| DNS | 515 | 長野 庸子 | 女子39歳以下 |
総合記録 【10km】
| 順位 | No. | 氏名 | 総合記録 | 男子総合順位 | 女子総合順位 | 年代別 | 男子年代別順位 | 女子年代別順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1058 | 上野山 公基 | 0:33:40 | 1 | 男子39歳以下 | |||
| 2 | 1174 | 堀木 朝日 | 0:34:33 | 2 | 男子39歳以下 | |||
| 3 | 1180 | 中能 龍人 | 0:34:40 | 3 | 男子39歳以下 | |||
| 4 | 1114 | 前田 賢二 | 0:35:02 | 4 | 男子40~59歳 | 1 | ||
| 5 | 1025 | 木村 慶行 | 0:35:25 | 5 | 男子40~59歳 | 2 | ||
| 6 | 1076 | 中山 友哉 | 0:35:57 | 6 | 男子39歳以下 | 1 | ||
| 7 | 1184 | 渡部 拓宙 | 0:36:38 | 7 | 男子39歳以下 | 2 | ||
| 8 | 1016 | 向井 惇 | 0:37:53 | 8 | 男子39歳以下 | 3 | ||
| 9 | 1159 | 森 清泰 | 0:39:31 | 9 | 男子39歳以下 | 4 | ||
| 10 | 1011 | 原 一志 | 0:39:36 | 10 | 男子39歳以下 | 5 | ||
| 11 | 1032 | 孫本 浩武 | 0:39:57 | 11 | 男子40~59歳 | 3 | ||
| 12 | 1014 | 小餅谷 勝弘 | 0:40:26 | 12 | 男子40~59歳 | 4 | ||
| 13 | 1051 | 谷口 忍 | 0:41:09 | 13 | 男子40~59歳 | 5 | ||
| 14 | 1169 | 上森 忠克 | 0:41:13 | 14 | 男子40~59歳 | 6 | ||
| 15 | 1039 | 高野 弘之 | 0:41:17 | 15 | 男子40~59歳 | 7 | ||
| 16 | 1103 | 逢野 殖章 | 0:41:20 | 16 | 男子40~59歳 | 8 | ||
| 17 | 1065 | 長井 英樹 | 0:42:48 | 17 | 男子60歳以上 | 1 | ||
| 18 | 1012 | 佐野 剛気 | 0:43:11 | 18 | 男子39歳以下 | 6 | ||
| 19 | 1055 | 片桐 敬 | 0:43:18 | 19 | 男子40~59歳 | 9 | ||
| 20 | 1028 | 大窪 武 | 0:43:21 | 20 | 男子60歳以上 | 2 | ||
| 21 | 1509 | 渡辺 優希 | 0:43:26 | 1 | 女子40~59歳 | |||
| 22 | 1052 | 東 正満 | 0:43:42 | 21 | 男子40~59歳 | 10 | ||
| 23 | 1185 | 奥村 啓之 | 0:44:30 | 22 | 男子40~59歳 | 11 | ||
| 24 | 1042 | 稲葉 篤史 | 0:45:30 | 23 | 男子60歳以上 | 3 | ||
| 25 | 1555 | 藤田 はるか | 0:45:37 | 2 | 女子39歳以下 | |||
| 26 | 1031 | 内田 武史 | 0:45:41 | 24 | 男子60歳以上 | 4 | ||
| 27 | 1181 | 日向 隆太 | 0:46:00 | 25 | 男子39歳以下 | 7 | ||
| 28 | 1090 | 森岡 祐哉 | 0:46:44 | 26 | 男子39歳以下 | 8 | ||
| 29 | 1019 | 岩田 耕希 | 0:46:56 | 27 | 男子39歳以下 | 9 | ||
| 30 | 1154 | 桑原 龍一 | 0:47:11 | 28 | 男子39歳以下 | 10 | ||
| 31 | 1504 | 石井 美由紀 | 0:47:14 | 3 | 女子60歳以上 | |||
| 32 | 1048 | 北山 裕基 | 0:47:15 | 29 | 男子39歳以下 | 11 | ||
| 33 | 1118 | 黒崎 修司 | 0:47:47 | 30 | 男子40~59歳 | 12 | ||
| 34 | 1505 | 小山 奈津子 | 0:48:09 | 4 | 女子40~59歳 | 1 | ||
| 35 | 1186 | 中路 貞敏 | 0:48:14 | 31 | 男子40~59歳 | 13 | ||
| 36 | 1030 | 江川 勝 | 0:48:22 | 32 | 男子60歳以上 | 5 | ||
| 37 | 1091 | 森岡 伊知郎 | 0:48:22 | 33 | 男子60歳以上 | 6 | ||
| 38 | 1078 | 松本 裕 | 0:48:30 | 34 | 男子40~59歳 | 14 | ||
| 39 | 1701 | 瀬戸 健二 | 0:48:35 | 35 | 男子40~59歳 | 15 | ||
| 40 | 1101 | 谷川 大遥 | 0:48:52 | 36 | 男子39歳以下 | 12 | ||
| 41 | 1066 | 樫本 健児 | 0:49:04 | 37 | 男子39歳以下 | 13 | ||
| 42 | 1072 | 日裏 桂太 | 0:49:09 | 38 | 男子39歳以下 | 14 | ||
| 43 | 1029 | 吉川 祐生 | 0:49:11 | 39 | 男子40~59歳 | 16 | ||
| 44 | 1130 | 桑原 太郎 | 0:49:22 | 40 | 男子40~59歳 | 17 | ||
| 45 | 1067 | 松本 彰 | 0:49:29 | 41 | 男子60歳以上 | 7 | ||
| 46 | 1187 | 川上 雅道 | 0:49:39 | 42 | 男子40~59歳 | 18 | ||
