第10回 南紀田辺UMEロードマラソン大会
総合記録 【30km】
順位 | No. | 氏名 | 総合記録 | 男子総合順位 | 女子総合順位 | 年代別 | 男子年代別順位 | 女子年代別順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3016 | 井澗 翔太 | 1:41:58 | 1 | 男子39歳以下 | |||
2 | 3042 | 谷本 卓也 | 1:47:49 | 2 | 男子40~59歳 | |||
3 | 3031 | 湯川 達矢 | 1:51:59 | 3 | 男子39歳以下 | |||
4 | 3023 | 中山 友哉 | 1:52:54 | 4 | 男子39歳以下 | 1 | ||
5 | 3005 | 堀谷 匠 | 2:03:32 | 5 | 男子39歳以下 | 2 | ||
6 | 3035 | 松下 和樹 | 2:03:48 | 6 | 男子39歳以下 | 3 | ||
7 | 3012 | 火縄 弘行 | 2:07:34 | 7 | 男子40~59歳 | 1 | ||
8 | 3002 | 秋月 真 | 2:18:51 | 8 | 男子40~59歳 | 2 | ||
9 | 3508 | 寺地 瑞季 | 2:20:29 | 1 | 女子39歳以下 | |||
10 | 3025 | 喜田 孝史 | 2:21:07 | 9 | 男子39歳以下 | 4 | ||
11 | 3046 | 上島 学 | 2:22:36 | 10 | 男子40~59歳 | 3 | ||
12 | 3011 | 川辺 丈二 | 2:26:22 | 11 | 男子40~59歳 | 4 | ||
13 | 3018 | 谷本 勝広 | 2:27:44 | 12 | 男子60歳以上 | 1 | ||
14 | 3041 | 上田 祥吾 | 2:32:02 | 13 | 男子40~59歳 | 5 | ||
15 | 3510 | 髙田 美由紀 | 2:33:48 | 2 | 女子40~59歳 | |||
16 | 3003 | 成瀬 悟司 | 2:35:56 | 14 | 男子60歳以上 | 2 | ||
17 | 3022 | 中山 芳裕 | 2:36:33 | 15 | 男子40~59歳 | 6 | ||
18 | 3034 | 腰田 典也 | 2:36:44 | 16 | 男子40~59歳 | 7 | ||
19 | 3047 | 宮原 裕行 | 2:42:22 | 17 | 男子40~59歳 | 8 | ||
20 | 3008 | 小守 正修 | 2:42:32 | 18 | 男子60歳以上 | 3 | ||
21 | 3026 | 山本 伸司 | 2:42:47 | 19 | 男子40~59歳 | 9 | ||
22 | 3029 | 田中 孝昭 | 2:43:39 | 20 | 男子40~59歳 | 10 | ||
23 | 3021 | 小林 茂晴 | 2:43:45 | 21 | 男子60歳以上 | 4 | ||
24 | 3502 | 早稲田 幸子 | 2:45:17 | 3 | 女子40~59歳 | |||
25 | 3503 | 山水 乃里子 | 2:45:58 | 4 | 女子60歳以上 | 1 | ||
26 | 3014 | 高橋 誠 | 2:47:27 | 22 | 男子40~59歳 | 11 | ||
27 | 3501 | 川西 純子 | 2:49:46 | 5 | 女子60歳以上 | 2 | ||
28 | 3004 | 漁崎 盛也 | 2:50:28 | 23 | 男子40~59歳 | 12 | ||
29 | 3020 | 西原 志佳 | 2:52:51 | 24 | 男子40~59歳 | 13 | ||
30 | 3032 | 上地 慎吾 | 2:58:25 | 25 | 男子40~59歳 | 14 | ||
31 | 3505 | 松原 恵美 | 3:05:07 | 6 | 女子40~59歳 | 1 | ||
32 | 3027 | 倉本 史彦 | 3:05:22 | 26 | 男子40~59歳 | 15 | ||
33 | 3045 | 小南 次郎 | 3:07:50 | 27 | 男子40~59歳 | 16 | ||
34 | 3030 | 藤本 迪也 | 3:08:31 | 28 | 男子39歳以下 | 5 | ||
35 | 3019 | 吉川 恵 | 3:11:30 | 29 | 男子40~59歳 | 17 | ||
DNF | 3009 | 川合 祥文 | 男子40~59歳 | |||||
DNF | 3024 | 秋豆 朗 | 男子60歳以上 | |||||
DNF | 3040 | 永井 賢太 | 男子39歳以下 | |||||
DNF | 3504 | 神谷 純 | 女子40~59歳 | |||||
DNF | 3506 | 谷中 千春 | 女子39歳以下 | |||||
DNF | 3509 | 石井 安美 | 女子39歳以下 | |||||
DNS | 3001 | 向井 惇 | 男子39歳以下 | |||||
DNS | 3006 | 堀谷 育生 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 3007 | 塩路 裕太 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 3010 | 中松 常晃 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 3013 | 松本 佳久 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 3015 | 池本 亨 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 3017 | 岡浦 豊誠 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 3028 | 宮本 暢夫 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 3033 | 脇 勅文 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 3036 | 広瀬 禎秀 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 3037 | 星谷 広一 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 3038 | 前川 郁夫 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 3039 | 松本 能 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 3043 | 赤﨑 龍太 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 3044 | 岡元 明 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 3507 | 森崎 幸子 | 女子40~59歳 |
総合記録 【ハーフマラソン】
順位 | No. | 氏名 | 総合記録 | 男子総合順位 | 女子総合順位 | 年代別 | 男子年代別順位 | 女子年代別順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 井澗 洸太 | 1:12:17 | 1 | 男子39歳以下 | |||
2 | 206 | 中能 龍人 | 1:16:23 | 2 | 男子39歳以下 | |||
3 | 50 | 宮本 直幸 | 1:18:26 | 3 | 男子39歳以下 | |||
4 | 69 | 中嶋 司 | 1:19:11 | 4 | 男子39歳以下 | 1 | ||
5 | 529 | 堀木 真由 | 1:21:41 | 1 | 女子40~59歳 | |||
6 | 29 | 大前 貴広 | 1:22:58 | 5 | 男子40~59歳 | 1 | ||
7 | 176 | 齋藤 明純 | 1:26:27 | 6 | 男子39歳以下 | 2 | ||
8 | 181 | 大濵 考佑 | 1:28:50 | 7 | 男子39歳以下 | 3 | ||
9 | 197 | 井谷 仁志 | 1:29:54 | 8 | 男子39歳以下 | 4 | ||
10 | 82 | 抜井 昭憲 | 1:31:27 | 9 | 男子40~59歳 | 2 | ||
11 | 53 | 露峰 雅英 | 1:33:16 | 10 | 男子40~59歳 | 3 | ||
12 | 190 | 愛須 隆弘 | 1:33:29 | 11 | 男子39歳以下 | 5 | ||
13 | 204 | 松本 健児 | 1:33:51 | 12 | 男子40~59歳 | 4 | ||
14 | 46 | 江川 通晴 | 1:34:19 | 13 | 男子60歳以上 | 1 | ||
15 | 147 | 今津 信二 | 1:35:51 | 14 | 男子40~59歳 | 5 | ||
16 | 129 | 池田 周平 | 1:35:55 | 15 | 男子40~59歳 | 6 | ||
17 | 155 | 田中 久司 | 1:35:58 | 16 | 男子40~59歳 | 7 | ||
18 | 27 | 山本 怜央 | 1:36:00 | 17 | 男子39歳以下 | 6 | ||
19 | 35 | 菅原 啓樹 | 1:36:00 | 18 | 男子39歳以下 | 7 | ||
20 | 159 | 榎波 鉄也 | 1:36:09 | 19 | 男子40~59歳 | 8 | ||
21 | 34 | 糸野 誠二 | 1:36:14 | 20 | 男子40~59歳 | 9 | ||
22 | 132 | 長島 和幸 | 1:37:37 | 21 | 男子40~59歳 | 10 | ||
23 | 19 | 小山 隆成 | 1:37:58 | 22 | 男子40~59歳 | 11 | ||
24 | 144 | 小池 達也 | 1:38:46 | 23 | 男子40~59歳 | 12 | ||
25 | 143 | 安田 圭佑 | 1:40:45 | 24 | 男子40~59歳 | 13 | ||
26 | 151 | 小坂 祐貴 | 1:41:32 | 25 | 男子39歳以下 | 8 | ||
27 | 501 | 石井 美由紀 | 1:42:13 | 2 | 女子60歳以上 | |||
28 | 73 | 稲葉 篤史 | 1:42:18 | 26 | 男子60歳以上 | 2 | ||
29 | 532 | 浅利 美希 | 1:42:34 | 3 | 女子39歳以下 | |||
30 | 194 | 森口 賢一 | 1:43:00 | 27 | 男子60歳以上 | 3 | ||
31 | 86 | 久保 忠大 | 1:44:31 | 28 | 男子40~59歳 | 14 | ||
32 | 72 | 山崎 貴史 | 1:44:53 | 29 | 男子40~59歳 | 15 | ||
33 | 116 | 竹田 健人 | 1:44:58 | 30 | 男子39歳以下 | 9 | ||
34 | 105 | 和田 武平 | 1:45:02 | 31 | 男子60歳以上 | 4 | ||
35 | 168 | 田甫 要 | 1:45:05 | 32 | 男子60歳以上 | 5 | ||
36 | 90 | 瀬戸 健二 | 1:45:44 | 33 | 男子40~59歳 | 16 | ||
37 | 51 | 元山 清之 | 1:46:05 | 34 | 男子40~59歳 | 17 | ||
38 | 156 | 加治木 悠哉 | 1:46:12 | 35 | 男子39歳以下 | 10 | ||
39 | 40 | 春藤 千之 | 1:46:20 | 36 | 男子40~59歳 | 18 | ||
40 | 52 | 須川 仁資 | 1:46:32 | 37 | 男子39歳以下 | 11 | ||
41 | 120 | 油谷 克之 | 1:46:46 | 38 | 男子40~59歳 | 19 | ||
42 | 101 | 合川 弘 | 1:46:52 | 39 | 男子40~59歳 | 20 | ||
43 | 135 | 上田 多満留 | 1:47:22 | 40 | 男子60歳以上 | 6 | ||
44 | 104 | 帆風 洋行 | 1:47:44 | 41 | 男子40~59歳 | 21 | ||
45 | 141 | 加藤 渓 | 1:47:57 | 42 | 男子39歳以下 | 12 | ||
46 | 38 | 神元 詞結 | 1:49:07 | 43 | 男子39歳以下 | 13 | ||
47 | 207 | 渡部 禎治 | 1:49:09 | 44 | 男子40~59歳 | 22 | ||
48 | 57 | 江川 勝 | 1:49:12 | 45 | 男子40~59歳 | 23 | ||
49 | 184 | 菅原 正啓 | 1:49:23 | 46 | 男子40~59歳 | 24 | ||
50 | 15 | 中村 誠 | 1:49:44 | 47 | 男子40~59歳 | 25 | ||
51 | 160 | 川口 了己 | 1:49:46 | 48 | 男子40~59歳 | 26 | ||
52 | 511 | 新谷 千予 | 1:50:04 | 4 | 女子60歳以上 | 1 | ||
53 | 138 | 大平 勝史 | 1:50:20 | 49 | 男子40~59歳 | 27 | ||
54 | 95 | 澤井 則幸 | 1:50:29 | 50 | 男子39歳以下 | 14 | ||
55 | 122 | 河邊 明男 | 1:50:32 | 51 | 男子40~59歳 | 28 | ||
56 | 96 | 高井 久一 | 1:51:22 | 52 | 男子60歳以上 | 7 | ||
57 | 62 | 鈴木 真人 | 1:51:28 | 53 | 男子40~59歳 | 29 | ||
58 | 139 | 高橋 直樹 | 1:51:34 | 54 | 男子40~59歳 | 30 | ||
59 | 185 | 岡林 啓太 | 1:52:02 | 55 | 男子39歳以下 | 15 | ||
60 | 39 | 小渕 一範 | 1:52:06 | 56 | 男子40~59歳 | 31 | ||
61 | 192 | 冨尾 剛史 | 1:53:12 | 57 | 男子40~59歳 | 32 | ||
62 | 81 | 山本 拓哉 | 1:53:42 | 58 | 男子39歳以下 | 16 | ||
63 | 103 | 岩本 隆宏 | 1:53:58 | 59 | 男子40~59歳 | 33 | ||
64 | 64 | 稲田 晃一 | 1:54:14 | 60 | 男子40~59歳 | 34 | ||
65 | 149 | 大道 浩基 | 1:54:44 | 61 | 男子40~59歳 | 35 | ||
66 | 189 | 前田 育久 | 1:54:55 | 62 | 男子40~59歳 | 36 | ||
67 | 180 | 東海 均 | 1:54:57 | 63 | 男子60歳以上 | 8 | ||
68 | 77 | 岡野 哲士 | 1:55:24 | 64 | 男子40~59歳 | 37 | ||
69 | 203 | 銭谷 賢 | 1:56:41 | 65 | 男子40~59歳 | 38 | ||
70 | 99 | 西谷 健 | 1:56:53 | 66 | 男子40~59歳 | 39 | ||
71 | 44 | 更井 亮介 | 1:57:34 | 67 | 男子39歳以下 | 17 | ||
72 | 65 | 三宅 精一郎 | 1:57:40 | 68 | 男子40~59歳 | 40 | ||
73 | 106 | 居馬 透 | 1:57:40 | 69 | 男子40~59歳 | 41 | ||
74 | 24 | 藤原 昇治 | 1:58:12 | 70 | 男子40~59歳 | 42 | ||
75 | 110 | 出口 隆 | 1:58:30 | 71 | 男子40~59歳 | 43 | ||
76 | 49 | 池阪 彰彦 | 2:01:07 | 72 | 男子60歳以上 | 9 | ||
77 | 175 | 岩崎 宏 | 2:01:39 | 73 | 男子60歳以上 | 10 | ||
78 | 108 | 中村 恭介 | 2:01:54 | 74 | 男子40~59歳 | 44 | ||
79 | 47 | 北野 一雄 | 2:02:28 | 75 | 男子60歳以上 | 11 | ||
80 | 503 | 横矢 由里 | 2:02:38 | 5 | 女子60歳以上 | 2 | ||
81 | 60 | 濱田 康人 | 2:02:53 | 76 | 男子39歳以下 | 18 | ||
82 | 92 | 西浦 秀之 | 2:03:28 | 77 | 男子39歳以下 | 19 | ||
83 | 4 | 内澤 宗一郎 | 2:03:44 | 78 | 男子40~59歳 | 45 | ||
84 | 131 | 栗原 理剛 | 2:04:09 | 79 | 男子39歳以下 | 20 | ||
85 | 136 | 岩本 和男 | 2:04:34 | 80 | 男子40~59歳 | 46 | ||
86 | 54 | 安藤 慎二 | 2:05:03 | 81 | 男子40~59歳 | 47 | ||
87 | 102 | 原田 光貴 | 2:05:09 | 82 | 男子60歳以上 | 12 | ||
88 | 170 | 新谷 章 | 2:05:33 | 83 | 男子40~59歳 | 48 | ||
89 | 30 | 粟嶋 裕 | 2:06:40 | 84 | 男子40~59歳 | 49 | ||
90 | 125 | 尾崎 功 | 2:06:54 | 85 | 男子40~59歳 | 50 | ||
91 | 178 | 八木 崇充 | 2:06:58 | 86 | 男子40~59歳 | 51 | ||
92 | 107 | 福名 栄治 | 2:07:10 | 87 | 男子40~59歳 | 52 | ||
93 | 145 | 吉田 悠 | 2:07:38 | 88 | 男子40~59歳 | 53 | ||
94 | 8 | 鳥山 惣市 | 2:07:38 | 89 | 男子60歳以上 | 13 | ||
95 | 18 | 藤井 博司 | 2:08:14 | 90 | 男子60歳以上 | 14 | ||
96 | 127 | 波呂 隆幸 | 2:08:18 | 91 | 男子40~59歳 | 54 | ||
97 | 153 | 北田 成弘 | 2:08:24 | 92 | 男子40~59歳 | 55 | ||
98 | 148 | 熊代 大輝 | 2:08:40 | 93 | 男子39歳以下 | 21 | ||
99 | 174 | 佐伯 辰也 | 2:08:49 | 94 | 男子39歳以下 | 22 | ||
100 | 191 | 中山 貴之 | 2:08:58 | 95 | 男子40~59歳 | 56 | ||
101 | 3 | 松田 弘和 | 2:09:37 | 96 | 男子60歳以上 | 15 | ||
102 | 36 | 前田 和希 | 2:09:52 | 97 | 男子39歳以下 | 23 | ||
103 | 150 | 吉村 光泉 | 2:10:20 | 98 | 男子39歳以下 | 24 | ||
104 | 134 | 岸裏 直哉 | 2:10:33 | 99 | 男子40~59歳 | 57 | ||
105 | 9 | 白木 利幸 | 2:10:39 | 100 | 男子39歳以下 | 25 | ||
106 | 209 | 椎崎 淳 | 2:11:04 | 101 | 男子40~59歳 | 58 | ||
107 | 21 | 中曽称 幸弘 | 2:11:32 | 102 | 男子40~59歳 | 59 | ||
108 | 527 | 藤原 未来 | 2:11:44 | 6 | 女子39歳以下 | 1 | ||
109 | 193 | 白野 倫徳 | 2:11:57 | 103 | 男子40~59歳 | 60 | ||
110 | 123 | 栗須 俊光 | 2:12:18 | 104 | 男子40~59歳 | 61 | ||
111 | 524 | 大平 由季 | 2:12:22 | 7 | 女子40~59歳 | 1 | ||
112 | 75 | 江川 公一 | 2:13:03 | 105 | 男子60歳以上 | 16 | ||
113 | 177 | 巽 宏明 | 2:13:22 | 106 | 男子40~59歳 | 62 | ||
114 | 169 | 小池 直史 | 2:13:24 | 107 | 男子40~59歳 | 63 | ||
115 | 179 | 笹 佳史 | 2:13:35 | 108 | 男子40~59歳 | 64 | ||
116 | 11 | 野久保 佳孝 | 2:13:36 | 109 | 男子40~59歳 | 65 | ||
117 | 187 | 小川 訓史 | 2:13:40 | 110 | 男子60歳以上 | 17 | ||
118 | 510 | 渡邊 早映 | 2:13:40 | 8 | 女子39歳以下 | 2 | ||
119 | 59 | 吉田 繁 | 2:13:45 | 111 | 男子60歳以上 | 18 | ||
120 | 91 | 黒須 英雄 | 2:13:58 | 112 | 男子40~59歳 | 66 | ||
121 | 162 | 五味 一平 | 2:14:17 | 113 | 男子40~59歳 | 67 | ||
122 | 56 | 中島 博 | 2:15:27 | 114 | 男子60歳以上 | 19 | ||
123 | 152 | 桑原 秀太 | 2:15:40 | 115 | 男子39歳以下 | 26 | ||
124 | 198 | 日浦 晃志 | 2:15:51 | 116 | 男子39歳以下 | 27 | ||
125 | 89 | 福井 伸晃 | 2:16:35 | 117 | 男子40~59歳 | 68 | ||
126 | 502 | 池永 恵子 | 2:17:04 | 9 | 女子60歳以上 | 3 | ||
127 | 507 | 花村 千恵 | 2:17:13 | 10 | 女子60歳以上 | 4 | ||
128 | 13 | 丸岡 顕 | 2:17:26 | 118 | 男子60歳以上 | 20 | ||
129 | 188 | 石尾 竜也 | 2:17:34 | 119 | 男子39歳以下 | 28 | ||
130 | 530 | 松原 はるな | 2:17:50 | 11 | 女子39歳以下 | 3 | ||
131 | 48 | 三浦 誠 | 2:18:10 | 120 | 男子40~59歳 | 69 | ||
132 | 201 | 川島 学 | 2:19:57 | 121 | 男子40~59歳 | 70 | ||
133 | 128 | 高浦 敏 | 2:20:42 | 122 | 男子40~59歳 | 71 | ||
134 | 171 | 川端 滋 | 2:20:44 | 123 | 男子40~59歳 | 72 | ||
135 | 26 | 玉置 達夫 | 2:21:18 | 124 | 男子60歳以上 | 21 | ||
136 | 536 | 田村 真由 | 2:21:39 | 12 | 女子40~59歳 | 2 | ||
137 | 41 | 中村 大成 | 2:21:57 | 125 | 男子40~59歳 | 73 | ||
138 | 25 | 橋本 章吾 | 2:22:49 | 126 | 男子60歳以上 | 22 | ||
139 | 526 | 森田 公美 | 2:23:05 | 13 | 女子40~59歳 | 3 | ||
140 | 126 | 生駒 勇 | 2:24:02 | 127 | 男子60歳以上 | 23 | ||
141 | 513 | 竹田 ゆり | 2:24:25 | 14 | 女子60歳以上 | 5 | ||
142 | 76 | 西嶋 一路 | 2:24:46 | 128 | 男子40~59歳 | 74 | ||
143 | 196 | 辻田 司 | 2:24:53 | 129 | 男子39歳以下 | 29 | ||
144 | 531 | 楢 智江 | 2:25:11 | 15 | 女子40~59歳 | 4 | ||
145 | 58 | 岡田 良和 | 2:25:20 | 130 | 男子40~59歳 | 75 | ||
146 | 195 | 一ノ瀬 祥汰 | 2:25:58 | 131 | 男子39歳以下 | 30 | ||
147 | 88 | 宮下 英之 | 2:26:32 | 132 | 男子40~59歳 | 76 | ||
148 | 37 | 小竹 勲 | 2:26:35 | 133 | 男子40~59歳 | 77 | ||
149 | 117 | 城下 輝治 | 2:27:18 | 134 | 男子60歳以上 | 24 | ||
150 | 520 | 深見 理恵 | 2:27:28 | 16 | 女子40~59歳 | 5 | ||
151 | 157 | 広田 栄次郎 | 2:27:48 | 135 | 男子60歳以上 | 25 | ||
152 | 42 | 渡司 隆寛 | 2:27:51 | 136 | 男子40~59歳 | 78 | ||
153 | 205 | 池田 光晴 | 2:28:20 | 137 | 男子40~59歳 | 79 | ||
154 | 43 | 長雄 和博 | 2:28:56 | 138 | 男子39歳以下 | 31 | ||
155 | 61 | 山下 卓也 | 2:29:02 | 139 | 男子39歳以下 | 32 | ||
156 | 146 | 城道 和広 | 2:29:16 | 140 | 男子60歳以上 | 26 | ||
157 | 210 | 加納川 崇晃 | 2:29:51 | 141 | 男子40~59歳 | 80 | ||
158 | 533 | 浜本 輝美 | 2:29:54 | 17 | 女子40~59歳 | 6 | ||
159 | 534 | 原 利江子 | 2:30:18 | 18 | 女子40~59歳 | 7 | ||
160 | 112 | 山田 英之 | 2:30:39 | 142 | 男子60歳以上 | 27 | ||
161 | 84 | 久保 陽一 | 2:30:59 | 143 | 男子60歳以上 | 28 | ||
162 | 137 | 泉 正明 | 2:31:39 | 144 | 男子60歳以上 | 29 | ||
163 | 93 | 南川 雄星 | 2:32:19 | 145 | 男子39歳以下 | 33 | ||
164 | 45 | 和田 公一 | 2:33:28 | 146 | 男子60歳以上 | 30 | ||
165 | 17 | 新山 克己 | 2:36:29 | 147 | 男子60歳以上 | 31 | ||
166 | 28 | 宮里 健一 | 2:36:40 | 148 | 男子40~59歳 | 81 | ||
167 | 83 | 中村 哲也 | 2:36:48 | 149 | 男子40~59歳 | 82 | ||
168 | 518 | 中林 来望 | 2:37:12 | 19 | 女子39歳以下 | 4 | ||
169 | 519 | 福地 華歩 | 2:37:13 | 20 | 女子39歳以下 | 5 | ||
170 | 55 | 西山 卓志 | 2:39:18 | 150 | 男子60歳以上 | 32 | ||
171 | 202 | 伊藤 秀樹 | 2:39:32 | 151 | 男子40~59歳 | 83 | ||
172 | 164 | 北條 哲生 | 2:39:49 | 152 | 男子60歳以上 | 33 | ||
173 | 7 | 藤本 和成 | 2:40:40 | 153 | 男子60歳以上 | 34 | ||
174 | 522 | 松本 美和子 | 2:40:55 | 21 | 女子40~59歳 | 8 | ||
175 | 528 | 北條 容子 | 2:42:15 | 22 | 女子60歳以上 | 6 | ||
176 | 208 | 伊藤 克之 | 2:42:33 | 154 | 男子40~59歳 | 84 | ||
177 | 161 | 竹原 伸幸 | 2:43:13 | 155 | 男子40~59歳 | 85 | ||
178 | 87 | 鈴木 大路 | 2:44:44 | 156 | 男子40~59歳 | 86 | ||
179 | 109 | 猪岡 豊昭 | 2:44:48 | 157 | 男子60歳以上 | 35 | ||
180 | 154 | 村田 春喜 | 2:45:07 | 158 | 男子60歳以上 | 36 | ||
181 | 505 | 不動 光子 | 2:46:21 | 23 | 女子60歳以上 | 7 | ||
182 | 111 | 横田 直武 | 2:49:23 | 159 | 男子40~59歳 | 87 | ||
183 | 516 | 土佐 秀美 | 2:49:46 | 24 | 女子40~59歳 | 9 | ||
184 | 538 | 吉田 智子 | 2:49:49 | 25 | 女子40~59歳 | 10 | ||
185 | 79 | 高尾 俊一郎 | 2:53:10 | 160 | 男子40~59歳 | 88 | ||
186 | 535 | 岡本 江里子 | 2:59:15 | 26 | 女子40~59歳 | 11 | ||
187 | 10 | 森本 和秀 | 3:01:34 | 161 | 男子60歳以上 | 37 | ||
188 | 94 | 中本 幸一 | 3:01:37 | 162 | 男子39歳以下 | 34 | ||
189 | 121 | 森本 信三 | 3:05:03 | 163 | 男子39歳以下 | 35 | ||
190 | 78 | 松崎 博史 | 3:15:55 | 164 | 男子40~59歳 | 89 | ||
191 | 525 | 村田 秀子 | 3:26:34 | 27 | 女子60歳以上 | 8 | ||
192 | 85 | 山本 大輔 | 3:29:33 | 165 | 男子40~59歳 | 90 | ||
193 | 2 | 山地 秀男 | 3:33:04 | 166 | 男子60歳以上 | 38 | ||
OPEN | 1 | 野村 優作 | 1:11:19 | 男子39歳以下 | ||||
DNS | 5 | 小西 健雄 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 6 | 中江 俊介 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 12 | 田中 壮史朗 | 男子39歳以下 | |||||
DNS | 14 | 宇野 裕史 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 16 | 土井 昌紀 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 20 | 辻 康夫 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 22 | 川嶋 裕司 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 23 | 大下 友幸 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 31 | 合川 純行 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 32 | 原 洋児 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 33 | 平林 宗樹 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 63 | 西 敏勝 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 66 | 江頭 政則 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 67 | 金井 由光 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 68 | 羽根 巧朗 | 男子39歳以下 | |||||
DNS | 70 | 松出 博喜 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 71 | 青木 康人 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 74 | 釘貫 靖久 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 80 | 三谷 健一郎 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 97 | 橋本 隼 | 男子39歳以下 | |||||
DNS | 98 | 吉野 雅彦 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 100 | 松本 周平 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 113 | 木村 彰宏 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 114 | 橋本 毅 | 男子39歳以下 | |||||
DNS | 115 | 中村 成寿 | 男子39歳以下 | |||||
DNS | 118 | 田中 智 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 124 | 和久田 武士 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 130 | 青木 英男 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 133 | 中島 均 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 140 | 田中 貴博 | 男子39歳以下 | |||||
DNS | 142 | 中江 健介 | 男子39歳以下 | |||||
DNS | 158 | 小野 清彦 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 163 | 岩岡 祐助 | 男子39歳以下 | |||||
DNS | 165 | 藤江 寿哉 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 166 | 片山 典明 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 167 | 菊本 伸一 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 172 | 藤原 卓也 | 男子39歳以下 | |||||
DNS | 173 | 東 達也 | 男子39歳以下 | |||||
DNS | 182 | 阪田 哲晃 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 183 | 国弘 隆 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 186 | 森崎 健二 | 男子60歳以上 | |||||
DNS | 199 | 田中 啓介 | 男子39歳以下 | |||||
DNS | 200 | 大堀 和美 | 男子40~59歳 | |||||
DNS | 504 | 宇野 和子 | 女子60歳以上 | |||||
DNS | 506 | 河口 幸百合 | 女子40~59歳 | |||||
DNS | 508 | 池田 郁 | 女子40~59歳 | |||||
DNS | 509 | 榎本 博子 | 女子60歳以上 | |||||
DNS | 512 | 渡邊 未来子 | 女子40~59歳 | |||||
DNS | 514 | 岡本 玲子 | 女子40~59歳 | |||||
DNS | 515 | 中前 裕佳 | 女子39歳以下 | |||||
DNS | 517 | 高橋 紗也佳 | 女子39歳以下 | |||||
DNS | 521 | 橋本 晃子 | 女子39歳以下 | |||||
DNS | 523 | 栗須 直美 | 女子40~59歳 | |||||
DNS | 537 | 前田 幸子 | 女子40~59歳 | |||||
DNS | 539 | 田中 裕理 | 女子39歳以下 |
総合記録 【10km】
順位 | No. | 氏名 | 総合記録 | 男子総合順位 | 女子総合順位 | 年代別 | 男子年代別順位 | 女子年代別順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1123 | 福島 直樹 | 0:34:09 | 1 | 男子39歳以下 | |||
2 | 1082 | 上野山 公基 | 0:34:25 | 2 | 男子39歳以下 | |||
3 | 1040 | 中筋 陸駆 | 0:35:11 | 3 | 男子39歳以下 | |||
4 | 1038 | 木村 慶行 | 0:35:27 | 4 | 男子40~59歳 | 1 | ||
5 | 1103 | 孫本 浩武 | 0:38:19 | 5 | 男子39歳以下 | 1 | ||
6 | 1106 | 松本 篤始 | 0:38:37 | 6 | 男子39歳以下 | 2 | ||
7 | 1120 | 北村 琢磨 | 0:39:47 | 7 | 男子39歳以下 | 3 | ||
8 | 1050 | 谷口 忍 | 0:40:35 | 8 | 男子40~59歳 | 2 | ||
9 | 1084 | 逢野 殖章 | 0:41:01 | 9 | 男子40~59歳 | 3 | ||
10 | 1052 | 原 一志 | 0:41:26 | 10 | 男子39歳以下 | 4 | ||
11 | 1129 | 上森 忠克 | 0:42:26 | 11 | 男子40~59歳 | 4 | ||
12 | 1101 | 金本 速人 | 0:42:36 | 12 | 男子40~59歳 | 5 | ||
13 | 1073 | 片桐 敬 | 0:42:54 | 13 | 男子40~59歳 | 6 | ||
14 | 1119 | 谷坂 透弥 | 0:43:52 | 14 | 男子39歳以下 | 5 | ||
15 | 1033 | 森岡 心平 | 0:43:53 | 15 | 男子40~59歳 | 7 | ||
16 | 1524 | 渡辺 優希 | 0:43:56 | 1 | 女子40~59歳 | |||
17 | 1078 | 森岡 祐哉 | 0:44:04 | 16 | 男子39歳以下 | 6 | ||
18 | 1004 | 清水 広章 | 0:44:08 | 17 | 男子40~59歳 | 8 | ||
