日本一の梅香る里を駆け抜けよう!

【第9回】大会結果

第9回 南紀田辺UMEロードマラソン大会

総合記録 【ハーフマラソン】

順位 No. 総合記録 男子総合順位 女子総合順位 年代別 男子年代別順位 女子年代別順位
1 1 1:05:39 1 男子39歳以下
2 167 1:13:39 2 男子39歳以下
3 278 1:14:18 3 男子39歳以下
4 359 1:14:45 4 男子39歳以下 1
5 201 1:16:24 5 男子39歳以下 2
6 156 1:18:26 6 男子40~59歳 1
7 347 1:19:28 7 男子39歳以下 3
8 325 1:19:55 8 男子39歳以下 4
9 338 1:20:12 9 男子40~59歳 2
10 289 1:20:59 10 男子40~59歳 3
11 311 1:21:07 11 男子39歳以下 5
12 98 1:22:26 12 男子40~59歳 4
13 481 1:23:14 1 女子40歳以上
14 31 1:23:27 13 男子40~59歳 5
15 192 1:24:40 14 男子39歳以下 6
16 141 1:25:58 15 男子40~59歳 6
17 259 1:26:05 16 男子39歳以下 7
18 340 1:28:07 17 男子40~59歳 7
19 248 1:28:30 18 男子39歳以下 8
20 302 1:28:48 19 男子39歳以下 9
21 337 1:29:37 20 男子39歳以下 10
22 27 1:29:39 21 男子40~59歳 8
23 316 1:30:45 22 男子40~59歳 9
24 4 1:31:10 23 男子40~59歳 10
25 231 1:31:50 24 男子39歳以下 11
26 110 1:31:58 25 男子39歳以下 12
27 296 1:32:21 26 男子39歳以下 13
28 217 1:32:49 27 男子40~59歳 11
29 317 1:32:59 28 男子39歳以下 14
30 226 1:33:06 29 男子39歳以下 15
31 257 1:33:33 30 男子40~59歳 12
32 294 1:33:47 31 男子40~59歳 13
33 276 1:34:03 32 男子39歳以下 16
34 145 1:34:36 33 男子40~59歳 14
35 346 1:34:51 34 男子40~59歳 15
36 483 1:34:53 2 女子39歳以下
37 186 1:35:13 35 男子40~59歳 16
38 330 1:35:21 36 男子40~59歳 17
39 23 1:35:21 37 男子40~59歳 18
40 312 1:35:52 38 男子40~59歳 19
41 150 1:35:57 39 男子40~59歳 20
42 286 1:35:58 40 男子60歳以上 1
43 81 1:36:04 41 男子40~59歳 21
44 360 1:36:37 42 男子40~59歳 22
45 19 1:37:21 43 男子60歳以上 2
46 263 1:37:45 44 男子40~59歳 23
47 147 1:38:04 45 男子39歳以下 17
48 267 1:38:20 46 男子39歳以下 18
49 2 1:38:49 47 男子40~59歳 24
50 279 1:39:00 48 男子40~59歳 25
51 408 1:39:03 3 女子40歳以上
52 345 1:39:11 49 男子40~59歳 26
53 62 1:39:24 50 男子40~59歳 27
54 461 1:39:25 4 女子39歳以下 1
55 52 1:39:34 51 男子40~59歳 28
56 60 1:39:43 52 男子40~59歳 29
57 65 1:39:52 53 男子40~59歳 30
58 329 1:39:53 54 男子40~59歳 31
59 265 1:40:03 55 男子40~59歳 32
60 331 1:40:09 56 男子39歳以下 19
61 335 1:40:09 57 男子39歳以下 20
62 290 1:40:14 58 男子39歳以下 21
63 319 1:40:16 59 男子39歳以下 22
64 32 1:40:50 60 男子40~59歳 33
65 348 1:41:09 61 男子40~59歳 34
66 271 1:41:10 62 男子40~59歳 35
67 339 1:41:14 63 男子39歳以下 23
68 99 1:41:33 64 男子39歳以下 24
69 66 1:41:43 65 男子60歳以上 3
70 33 1:41:50 66 男子60歳以上 4
71 170 1:41:57 67 男子40~59歳 36
72 199 1:42:09 68 男子40~59歳 37
73 112 1:42:30 69 男子40~59歳 38
74 48 1:42:40 70 男子40~59歳 39
75 123 1:42:54 71 男子39歳以下 25
76 221 1:43:07 72 男子40~59歳 40
77 164 1:43:14 73 男子40~59歳 41
78 414 1:43:27 5 女子40歳以上 1
79 457 1:43:55 6 女子40歳以上 2
80 469 1:44:02 7 女子40歳以上 3
81 422 1:44:04 8 女子40歳以上 4
82 240 1:44:11 74 男子40~59歳 42
83 288 1:44:23 75 男子39歳以下 26
84 111 1:44:33 76 男子60歳以上 5
85 85 1:44:45 77 男子40~59歳 43
86 53 1:44:48 78 男子40~59歳 44
87 40 1:44:49 79 男子60歳以上 6
88 153 1:44:50 80 男子40~59歳 45
89 72 1:45:07 81 男子40~59歳 46
90 236 1:45:23 82 男子39歳以下 27
91 484 1:45:42 9 女子39歳以下 2
92 428 1:45:50 10 女子39歳以下 3
93 113 1:45:53 83 男子40~59歳 47
94 187 1:46:05 84 男子40~59歳 48
95 209 1:46:08 85 男子40~59歳 49
96 132 1:46:15 86 男子40~59歳 50
97 12 1:46:24 87 男子40~59歳 51
98 15 1:46:33 88 男子40~59歳 52
99 206 1:46:57 89 男子39歳以下 28
100 162 1:46:59 90 男子40~59歳 53
101 252 1:47:08 91 男子40~59歳 54
102 284 1:47:39 92 男子40~59歳 55
103 354 1:47:44 93 男子39歳以下 29
104 213 1:47:45 94 男子39歳以下 30
105 51 1:48:09 95 男子40~59歳 56
106 260 1:48:11 96 男子40~59歳 57
107 195 1:48:16 97 男子40~59歳 58
108 237 1:48:17 98 男子40~59歳 59
109 324 1:48:22 99 男子39歳以下 31
110 207 1:48:24 100 男子40~59歳 60
111 144 1:48:31 101 男子39歳以下 32
112 35 1:48:32 102 男子40~59歳 61
113 125 1:48:48 103 男子39歳以下 33
114 308 1:49:07 104 男子39歳以下 34
115 57 1:49:11 105 男子60歳以上 7
116 25 1:49:18 106 男子60歳以上 8
117 88 1:49:20 107 男子40~59歳 62
118 204 1:49:27 108 男子40~59歳 63
119 104 1:49:28 109 男子39歳以下 35
120 175 1:49:51 110 男子40~59歳 64
121 261 1:50:03 111 男子39歳以下 36
122 344 1:50:39 112 男子39歳以下 37
123 149 1:50:40 113 男子39歳以下 38
124 322 1:50:56 114 男子39歳以下 39
125 254 1:50:58 115 男子40~59歳 65
126 219 1:51:10 116 男子39歳以下 40
127 353 1:51:12 117 男子39歳以下 41
128 45 1:51:12 118 男子40~59歳 66
129 188 1:51:14 119 男子39歳以下 42
130 328 1:51:16 120 男子40~59歳 67
131 234 1:51:43 121 男子39歳以下 43
132 482 1:51:52 11 女子40歳以上 5
133 334 1:52:05 122 男子60歳以上 9
134 218 1:52:11 123 男子39歳以下 44
135 341 1:52:12 124 男子39歳以下 45
136 122 1:52:13 125 男子39歳以下 46
137 405 1:52:16 12 女子39歳以下 4
138 148 1:52:17 126 男子39歳以下 47
139 440 1:52:17 13 女子39歳以下 5
140 292 1:52:48 127 男子39歳以下 48
141 182 1:52:58 128 男子39歳以下 49
142 417 1:53:05 14 女子40歳以上 6
143 71 1:53:21 129 男子40~59歳 68
144 437 1:53:38 15 女子40歳以上 7
145 20 1:53:57 130 男子40~59歳 69
146 70 1:54:00 131 男子40~59歳 70
147 251 1:54:30 132 男子40~59歳 71
148 307 1:54:33 133 男子40~59歳 72
149 214 1:54:39 134 男子39歳以下 50
150 332 1:54:55 135 男子40~59歳 73
151 343 1:55:04 136 男子40~59歳 74
152 478 1:55:05 16 女子39歳以下 6
153 196 1:55:06 137 男子40~59歳 75
154 349 1:55:10 138 男子40~59歳 76
155 411 1:55:17 17 女子40歳以上 8
156 283 1:55:19 139 男子40~59歳 77
157 310 1:55:34 140 男子40~59歳 78
158 181 1:56:05 141 男子40~59歳 79
159 225 1:56:07 142 男子40~59歳 80
160 94 1:57:07 143 男子40~59歳 81
161 242 1:57:30 144 男子60歳以上 10
162 280 1:57:33 145 男子40~59歳 82
163 474 1:57:33 18 女子40歳以上 9
164 425 1:57:38 19 女子40歳以上 10
165 320 1:57:38 146 男子39歳以下 51
166 358 1:57:40 147 男子40~59歳 83
167 401 1:57:46 20 女子40歳以上 11
168 300 1:57:54 148 男子60歳以上 11
169 420 1:58:31 21 女子40歳以上 12
170 91 1:58:33 149 男子40~59歳 84
171 490 1:58:35 150 男子40~59歳 85
172 233 1:58:36 151 男子39歳以下 52
173 467 1:58:37 22 女子39歳以下 7
174 197 1:58:56 152 男子39歳以下 53
175 117 1:59:25 153 男子40~59歳 86
176 73 1:59:26 154 男子40~59歳 87
177 255 1:59:44 155 男子40~59歳 88
178 96 1:59:50 156 男子39歳以下 54
179 266 2:00:11 157 男子40~59歳 89
180 301 2:00:19 158 男子60歳以上 12
181 136 2:00:32 159 男子39歳以下 55
182 21 2:00:53 160 男子40~59歳 90
183 6 2:01:03 161 男子40~59歳 91
184 174 2:01:10 162 男子40~59歳 92
185 172 2:01:23 163 男子40~59歳 93
186 13 2:01:36 164 男子40~59歳 94
187 205 2:01:50 165 男子39歳以下 56
188 108 2:02:34 166 男子40~59歳 95
189 227 2:02:37 167 男子60歳以上 13
190 442 2:02:41 23 女子39歳以下 8
191 238 2:02:44 168 男子40~59歳 96
192 135 2:02:53 169 男子40~59歳 97
193 208 2:02:58 170 男子40~59歳 98
194 239 2:03:05 171 男子39歳以下 57
195 39 2:03:05 172 男子40~59歳 99
196 309 2:03:12 173 男子40~59歳 100
197 55 2:03:18 174 男子60歳以上 14
198 87 2:03:35 175 男子39歳以下 58
199 38 2:03:49 176 男子40~59歳 101
200 173 2:03:57 177 男子60歳以上 15
201 119 2:04:26 178 男子39歳以下 59
202 22 2:04:36 179 男子40~59歳 102
203 10 2:04:43 180 男子40~59歳 103
204 138 2:04:46 181 男子40~59歳 104
205 459 2:04:46 24 女子39歳以下 9
206 83 2:04:48 182 男子60歳以上 16
207 282 2:05:03 183 男子39歳以下 60
208 154 2:05:13 184 男子39歳以下 61
209 220 2:05:16 185 男子40~59歳 105
210 275 2:05:31 186 男子40~59歳 106
211 109 2:05:48 187 男子40~59歳 107
212 429 2:06:01 25 女子39歳以下 10
213 95 2:06:03 188 男子40~59歳 108
214 427 2:06:15 26 女子40歳以上 13
215 281 2:06:28 189 男子40~59歳 109
216 418 2:06:32 27 女子40歳以上 14
217 419 2:07:09 28 女子40歳以上 15
218 194 2:07:18 190 男子40~59歳 110
219 355 2:07:52 191 男子40~59歳 111
220 216 2:08:11 192 男子40~59歳 112
221 448 2:08:37 29 女子40歳以上 16
222 436 2:09:03 30 女子40歳以上 17
223 58 2:09:04 193 男子60歳以上 17
224 163 2:09:12 194 男子39歳以下 62
225 299 2:09:28 195 男子60歳以上 18
226 470 2:09:30 31 女子40歳以上 18
227 183 2:09:37 196 男子60歳以上 19
228 17 2:09:46 197 男子40~59歳 113
229 140 2:09:52 198 男子60歳以上 20
230 314 2:09:57 199 男子40~59歳 114
231 49 2:10:02 200 男子60歳以上 21
232 47 2:10:09 201 男子39歳以下 63
233 146 2:10:15 202 男子40~59歳 115
234 131 2:10:27 203 男子60歳以上 22
235 161 2:10:36 204 男子40~59歳 116
236 64 2:10:38 205 男子40~59歳 117
237 75 2:10:39 206 男子39歳以下 64
238 44 2:10:49 207 男子60歳以上 23
239 413 2:10:57 32 女子40歳以上 19
240 464 2:11:01 33 女子40歳以上 20
241 356 2:11:06 208 男子40~59歳 118
242 179 2:11:19 209 男子40~59歳 119
243 246 2:12:13 210 男子39歳以下 65
244 198 2:12:18 211 男子40~59歳 120
245 127 2:12:25 212 男子60歳以上 24
246 189 2:12:33 213 男子60歳以上 25
247 211 2:13:03 214 男子39歳以下 66
248 103 2:14:11 215 男子39歳以下 67
249 106 2:14:12 216 男子39歳以下 68
250 274 2:14:16 217 男子40~59歳 121
251 287 2:14:20 218 男子39歳以下 69
252 303 2:14:38 219 男子39歳以下 70
253 100 2:14:54 220 男子39歳以下 71
254 134 2:15:40 221 男子39歳以下 72
255 84 2:15:54 222 男子40~59歳 122
256 152 2:16:14 223 男子39歳以下 73
257 157 2:16:25 224 男子40~59歳 123
258 247 2:16:33 225 男子39歳以下 74
259 445 2:16:51 34 女子39歳以下 11
260 269 2:16:56 226 男子40~59歳 124
261 126 2:17:00 227 男子60歳以上 26
262 449 2:17:01 35 女子40歳以上 21
263 67 2:17:17 228 男子60歳以上 27
264 89 2:17:29 229 男子40~59歳 125
265 342 2:17:31 230 男子39歳以下 75
266 273 2:17:33 231 男子39歳以下 76
267 326 2:17:55 232 男子40~59歳 126
268 139 2:18:02 233 男子40~59歳 127
269 291 2:18:02 234 男子39歳以下 77
270 121 2:18:04 235 男子60歳以上 28
271 80 2:18:58 236 男子60歳以上 29
272 361 2:19:05 237 男子39歳以下 78
273 212 2:19:12 238 男子60歳以上 30
274 315 2:19:13 239 男子39歳以下 79
275 115 2:19:31 240 男子39歳以下 80
276 450 2:19:37 36 女子39歳以下 12
277 224 2:20:12 241 男子39歳以下 81
278 26 2:20:17 242 男子60歳以上 31
279 336 2:20:22 243 男子40~59歳 128
280 262 2:20:42 244 男子40~59歳 129
281 298 2:20:54 245 男子40~59歳 130
282 433 2:20:58 37 女子39歳以下 13
283 306 2:21:22 246 男子40~59歳 131
284 137 2:21:36 247 男子39歳以下 82
285 34 2:22:26 248 男子40~59歳 132
286 116 2:22:37 249 男子40~59歳 133
287 421 2:22:46 38 女子40歳以上 22
288 228 2:23:14 250 男子40~59歳 134
289 403 2:23:40 39 女子40歳以上 23
290 480 2:23:50 40 女子40歳以上 24
291 29 2:23:56 251 男子60歳以上 32
292 3 2:24:03 252 男子40~59歳 135
293 16 2:24:06 253 男子40~59歳 136
294 407 2:24:07 41 女子40歳以上 25
295 230 2:24:41 254 男子39歳以下 83
296 268 2:24:50 255 男子39歳以下 84
297 409 2:24:57 42 女子40歳以上 26
298 350 2:25:02 256 男子40~59歳 137
299 468 2:25:26 43 女子40歳以上 27
300 258 2:25:26 257 男子40~59歳 138
301 318 2:25:36 258 男子39歳以下 85
302 462 2:25:51 44 女子39歳以下 14
303 446 2:26:10 45 女子40歳以上 28
304 160 2:26:21 259 男子39歳以下 86
305 46 2:26:31 260 男子40~59歳 139
306 193 2:27:00 261 男子60歳以上 33
307 92 2:27:05 262 男子40~59歳 140
308 129 2:27:09 263 男子40~59歳 141
309 432 2:27:14 46 女子40歳以上 29
310 473 2:27:33 47 女子40歳以上 30
311 166 2:27:38 264 男子39歳以下 87
312 56 2:27:42 265 男子40~59歳 142
313 415 2:27:42 48 女子40歳以上 31
314 277 2:27:47 266 男子40~59歳 143
315 78 2:28:21 267 男子60歳以上 34
316 444 2:28:46 49 女子40歳以上 32
317 304 2:28:53 268 男子39歳以下 88
318 215 2:28:54 269 男子40~59歳 144
319 176 2:28:54 270 男子39歳以下 89
320 463 2:28:55 50 女子40歳以上 33
321 466 2:28:55 51 女子39歳以下 15
322 41 2:29:04 271 男子40~59歳 145
323 410 2:29:29 52 女子40歳以上 34
324 128 2:29:33 272 男子40~59歳 146
325 402 2:29:36 53 女子40歳以上 35
326 11 2:29:36 273 男子60歳以上 35
327 423 2:29:46 54 女子40歳以上 36
328 430 2:30:24 55 女子39歳以下 16
329 357 2:30:32 274 男子40~59歳 147
330 352 2:30:36 275 男子39歳以下 90
331 477 2:30:38 56 女子40歳以上 37
332 180 2:30:58 276 男子40~59歳 148
333 253 2:32:12 277 男子40~59歳 149
334 438 2:32:21 57 女子40歳以上 38
335 465 2:32:21 58 女子40歳以上 39
336 471 2:32:21 59 女子40歳以上 40
337 241 2:32:26 278 男子40~59歳 150
338 210 2:32:38 279 男子40~59歳 151
339 18 2:32:52 280 男子40~59歳 152
340 244 2:33:41 281 男子40~59歳 153
341 323 2:35:38 282 男子40~59歳 154
342 190 2:35:43 283 男子40~59歳 155
343 5 2:37:25 284 男子60歳以上 36
344 313 2:38:02 285 男子39歳以下 91
345 202 2:38:08 286 男子60歳以上 37
346 406 2:39:07 60 女子39歳以下 17
347 270 2:39:33 287 男子40~59歳 156
348 235 2:39:47 288 男子40~59歳 157
349 165 2:40:15 289 男子60歳以上 38
350 223 2:40:25 290 男子39歳以下 92
351 447 2:41:32 61 女子40歳以上 41
352 435 2:44:40 62 女子40歳以上 42
353 451 2:44:57 63 女子40歳以上 43
354 351 2:45:33 291 男子39歳以下 93
355 453 2:48:30 64 女子40歳以上 44
356 256 2:49:02 292 男子39歳以下 94
357 50 2:49:16 293 男子60歳以上 39
358 184 2:49:23 294 男子60歳以上 40
359 264 2:50:53 295 男子40~59歳 158
360 479 2:52:16 65 女子39歳以下 18
361 441 2:52:22 66 女子39歳以下 19
362 272 2:52:44 296 男子40~59歳 159
363 118 2:53:44 297 男子60歳以上 41
364 249 2:53:47 298 男子39歳以下 95
365 460 2:54:43 67 女子39歳以下 20
366 475 2:55:05 68 女子39歳以下 21
367 14 2:55:06 299 男子40~59歳 160
368 455 2:59:03 69 女子39歳以下 22
369 177 2:59:52 300 男子60歳以上 42
370 97 3:00:06 301 男子39歳以下 96
371 458 3:01:23 70 女子39歳以下 23
372 101 3:04:45 302 男子40~59歳 161
373 321 3:05:51 303 男子39歳以下 97
374 229 3:06:23 304 男子39歳以下 98
375 245 3:07:47 305 男子39歳以下 99
376 327 3:08:09 306 男子40~59歳 162
377 232 3:08:49 307 男子40~59歳 163
378 434 3:13:13 71 女子40歳以上 45
379 431 3:13:49 72 女子39歳以下 24
380 424 3:14:13 73 女子39歳以下 25
381 74 3:14:13 308 男子40~59歳 164
382 293 3:15:26 309 男子39歳以下 100
383 102 3:23:42 310 男子39歳以下 101
DNF 105 男子60歳以上
DNS 7 男子40~59歳
DNS 8 男子60歳以上
DNS 9 男子60歳以上
DNS 24 男子40~59歳
DNS 28 男子40~59歳
DNS 30 男子40~59歳
DNS 36 男子60歳以上
DNS 37 男子60歳以上
DNS 42 男子40~59歳
DNS 43 男子60歳以上
DNS 54 男子39歳以下
DNS 59 男子60歳以上
DNS 61 男子40~59歳
DNS 63 男子60歳以上
DNS 68 男子60歳以上
DNS 69 男子40~59歳
DNS 76 男子40~59歳
DNS 77 男子40~59歳
DNS 79 男子60歳以上
DNS 82 男子40~59歳
DNS 86 男子40~59歳
DNS 90 男子40~59歳
DNS 93 男子40~59歳
DNS 107 男子39歳以下
DNS 114 男子40~59歳
DNS 120 男子40~59歳
DNS 124 男子40~59歳
DNS 130 男子40~59歳
DNS 133 男子40~59歳
DNS 142 男子40~59歳
DNS 143 男子40~59歳
DNS 151 男子40~59歳
DNS 155 男子60歳以上
DNS 158 男子40~59歳
DNS 159 男子39歳以下
DNS 168 男子39歳以下
DNS 169 男子60歳以上
DNS 171 男子40~59歳
DNS 178 男子60歳以上
DNS 185 男子39歳以下
DNS 191 男子40~59歳
DNS 200 男子60歳以上
DNS 203 男子40~59歳
DNS 222 男子39歳以下
DNS 243 男子40~59歳
DNS 250 男子40~59歳
DNS 285 男子40~59歳
DNS 295 男子40~59歳
DNS 297 男子39歳以下
DNS 333 男子39歳以下
DNS 404 女子40歳以上
DNS 412 女子40歳以上
DNS 416 女子40歳以上
DNS 426 女子40歳以上
DNS 439 女子39歳以下
DNS 443 女子39歳以下
DNS 452 女子40歳以上
DNS 454 女子40歳以上
DNS 456 女子40歳以上
DNS 472 女子40歳以上
DNS 476 女子40歳以上
DNS 485 女子39歳以下

総合記録 【10km】

順位 No. 総合記録 男子総合順位 女子総合順位 年代別 男子年代別順位 女子年代別順位
1 683 0:34:55 1 男子39歳以下
2 639 0:35:24 2 男子39歳以下
3 620 0:35:28 3 男子39歳以下
4 658 0:35:48 4 男子39歳以下 1
5 582 0:36:23 5 男子39歳以下 2
6 559 0:36:47 6 男子39歳以下 3
7 725 0:36:50 7 男子39歳以下 4
8 665 0:37:16 8 男子40~59歳 1
9 556 0:37:25 9 男子40~59歳 2
10 687 0:37:55 10 男子39歳以下 5
11 677 0:38:38 11 男子39歳以下 6
12 548 0:38:48 12 男子39歳以下 7
13 666 0:39:37 13 男子39歳以下 8
14 672 0:39:44 14 男子40~59歳 3
15 688 0:40:32 15 男子39歳以下 9
16 701 0:40:44 16 男子40~59歳 4
17 518 0:40:48 17 男子40~59歳 5
18 695 0:41:26 18 男子40~59歳 6
19 528 0:41:33 19 男子60歳以上 1
20 539 0:41:48 20 男子60歳以上 2
21 524 0:42:01 21 男子40~59歳 7
22 521 0:42:11 22 男子40~59歳 8
23 655 0:42:23 23 男子39歳以下 10
24 593 0:42:25 24 男子39歳以下 11
25 574 0:42:53 25 男子39歳以下 12
26 525 0:43:04 26 男子40~59歳 9
27 821 0:43:10 1 女子39歳以下
28 647 0:43:22 27 男子39歳以下 13
29 567 0:44:03 28 男子40~59歳 10
30 603 0:44:07 29 男子39歳以下 14
31 512 0:44:25 30 男子40~59歳 11
32 673 0:44:42 31 男子39歳以下 15
33 670 0:44:52 32 男子39歳以下 16
34 851 0:44:58 2 女子40歳以上
35 679 0:45:05 33 男子39歳以下 17
36 543 0:45:19 34 男子40~59歳 12
37 513 0:46:01 35 男子40~59歳 13
38 640 0:46:01 36 男子39歳以下 18
39 566 0:46:14 37 男子40~59歳 14
40 872 0:46:19 3 女子40歳以上
41 626 0:46:25 38 男子39歳以下 19
42 813 0:46:46 4 女子40歳以上 1
43 654 0:47:02 39 男子39歳以下 20
44 691 0:47:11 40 男子39歳以下 21
45 608 0:47:16 41 男子40~59歳 15
46 638 0:48:13 42 男子40~59歳 16
47 713 0:48:18 43 男子39歳以下 22
48 568 0:48:25 44 男子60歳以上 3
49 505 0:48:37 45 男子40~59歳 17
50 858 0:48:43 5 女子40歳以上 2
51 711 0:48:51 46 男子40~59歳 18
52 840 0:49:23 6 女子39歳以下 1
53 706 0:49:39 47 男子39歳以下 23
54 891 0:49:48 48 男子40~59歳 19
55 546 0:49:52 49 男子40~59歳 20
56 669 0:49:53 50 男子39歳以下 24
57 689 0:50:11 51 男子40~59歳 21
58 887 0:50:21 7 女子39歳以下 2
59 653 0:50:28 52 男子39歳以下 25
60 571 0:50:34 53 男子40~59歳 22
61 547 0:50:37 54 男子60歳以上 4
62 570 0:50:50 55 男子40~59歳 23
63 837 0:50:51 8 女子39歳以下 3
64 652 0:50:51 56 男子39歳以下 26
65 716 0:50:54 57 男子39歳以下 27
66 558 0:50:58 58 男子40~59歳 24
67 852 0:51:03 9 女子40歳以上 3
68 651 0:51:50 59 男子39歳以下 28
69 820 0:52:09 10 女子40歳以上 4
70 592 0:52:17 60 男子40~59歳 25
71 664 0:52:44 61 男子40~59歳 26
72 634 0:52:48 62 男子39歳以下 29
73 619 0:52:51 63 男子39歳以下 30
74 617 0:52:53 64 男子39歳以下 31
75 588 0:52:56 65 男子39歳以下 32
76 585 0:53:04 66 男子39歳以下 33
77 663 0:53:06 67 男子39歳以下 34
78 604 0:53:24 68 男子40~59歳 27
79 541 0:53:46 69 男子60歳以上 5
80 703 0:53:50 70 男子39歳以下 35
81 622 0:53:56 71 男子40~59歳 28
82 569 0:53:57 72 男子60歳以上 6
83 681 0:54:01 73 男子39歳以下 36
84 805 0:54:05 11 女子40歳以上 5
85 700 0:54:08 74 男子40~59歳 29
86 515 0:54:15 75 男子39歳以下 37
87 535 0:54:15 76 男子60歳以上 7
88 590 0:54:24 77 男子40~59歳 30
89 693 0:54:25 78 男子40~59歳 31
90 609 0:54:42 79 男子60歳以上 8
91 815 0:55:08 12 女子40歳以上 6
92 577 0:55:11 80 男子40~59歳 32
93 623 0:55:23 81 男子39歳以下 38
94 587 0:55:27 82 男子39歳以下 39
95 557 0:55:39 83 男子60歳以上 9
96 894 0:55:41 84 男子60歳以上 10
97 839 0:55:43 13 女子40歳以上 7
98 597 0:55:46 85 男子40~59歳 33
99 804 0:55:57 14 女子40歳以上 8
100 596 0:56:10 86 男子40~59歳 34
101 690 0:56:11 87 男子40~59歳 35
102 562 0:56:13 88 男子40~59歳 36
103 584 0:56:16 89 男子60歳以上 11
104 646 0:56:21 90 男子39歳以下 40
105 696 0:56:26 91 男子39歳以下 41
106 607 0:56:26 92 男子39歳以下 42
107 847 0:56:32 15 女子39歳以下 4
108 516 0:56:46 93 男子60歳以上 12
109 605 0:56:59 94 男子40~59歳 37
110 583 0:57:02 95 男子40~59歳 38
111 884 0:57:15 16 女子40歳以上 9
112 529 0:57:18 96 男子60歳以上 13
113 708 0:57:28 97 男子39歳以下 43
114 845 0:57:36 17 女子40歳以上 10
115 675 0:57:39 98 男子40~59歳 39
116 869 0:57:43 18 女子40歳以上 11
117 824 0:57:47 19 女子40歳以上 12
118 892 0:57:52 99 男子40~59歳 40
119 618 0:58:03 100 男子39歳以下 44
120 635 0:58:07 101 男子40~59歳 41
121 859 0:58:11 20 女子40歳以上 13
122 628 0:58:14 102 男子40~59歳 42
123 517 0:58:22 103 男子60歳以上 14
124 722 0:58:25 104 男子40~59歳 43
125 508 0:59:06 105 男子40~59歳 44
126 511 0:59:08 106 男子40~59歳 45
127 833 0:59:28 21 女子40歳以上 14
128 534 0:59:30 107 男子60歳以上 15
129 591 0:59:44 108 男子39歳以下 45
130 802 0:59:45 22 女子40歳以上 15
131 501 0:59:47 109 男子40~59歳 46
132 816 1:00:30 23 女子40歳以上 16
133 602 1:00:30 110 男子39歳以下 46
134 878 1:00:36 24 女子40歳以上 17
135 718 1:00:47 111 男子40~59歳 47
136 509 1:00:53 112 男子60歳以上 16
137 572 1:01:07 113 男子40~59歳 48
138 873 1:01:20 25 女子39歳以下 5
139 674 1:01:21 114 男子40~59歳 49
140 611 1:01:33 115 男子60歳以上 17
141 842 1:01:51 26 女子40歳以上 18
142 830 1:01:54 27 女子40歳以上 19
143 549 1:02:01 116 男子60歳以上 18
144 504 1:02:06 117 男子60歳以上 19
145 843 1:02:22 28 女子40歳以上 20
146 594 1:02:46 118 男子40~59歳 50
147 685 1:02:51 119 男子40~59歳 51
148 519 1:02:55 120 男子39歳以下 47
149 503 1:02:58 121 男子60歳以上 20
150 879 1:03:02 29 女子39歳以下 6
151 885 1:03:04 30 女子39歳以下 7
152 827 1:03:13 31 女子40歳以上 21
153 671 1:03:18 122 男子60歳以上 21
154 865 1:03:24 32 女子39歳以下 8
155 838 1:03:27 33 女子40歳以上 22
156 536 1:03:28 123 男子60歳以上 22
157 657 1:03:29 124 男子40~59歳 52
158 560 1:03:36 125 男子40~59歳 53
159 881 1:03:41 34 女子40歳以上 23
160 537 1:03:43 126 男子40~59歳 54
161 697 1:03:54 127 男子39歳以下 48
162 613 1:04:01 128 男子40~59歳 55
163 841 1:04:18 35 女子39歳以下 9
164 526 1:04:31 129 男子60歳以上 23
165 633 1:04:34 130 男子39歳以下 49
166 880 1:04:43 36 女子40歳以上 24
167 877 1:04:44 37 女子40歳以上 25
168 682 1:04:49 131 男子60歳以上 24
169 636 1:04:49 132 男子60歳以上 25
170 561 1:04:53 133 男子60歳以上 26
171 650 1:04:55 134 男子40~59歳 56
172 699 1:04:56 135 男子40~59歳 57
173 893 1:05:03 38 女子39歳以下 10
174 686 1:05:07 136 男子40~59歳 58
175 862 1:05:10 39 女子39歳以下 11
176 599 1:05:14 137 男子40~59歳 59
177 864 1:05:25 40 女子39歳以下 12
178 871 1:05:37 41 女子40歳以上 26
179 709 1:05:51 138 男子40~59歳 60
180 698 1:06:02 139 男子39歳以下 50
181 835 1:06:16 42 女子40歳以上 27
182 680 1:06:27 140 男子60歳以上 27
183 724 1:06:31 141 男子40~59歳 61
184 826 1:06:38 43 女子40歳以上 28
185 630 1:06:49 142 男子39歳以下 51
186 614 1:06:54 143 男子60歳以上 28
187 834 1:06:55 44 女子39歳以下 13
188 668 1:06:56 144 男子60歳以上 29
189 648 1:07:30 145 男子39歳以下 52
190 659 1:07:34 146 男子39歳以下 53
191 854 1:07:36 45 女子39歳以下 14
192 600 1:07:43 147 男子60歳以上 30
193 631 1:07:44 148 男子40~59歳 62
194 598 1:07:53 149 男子40~59歳 63
195 810 1:07:57 46 女子40歳以上 29
196 882 1:08:05 47 女子39歳以下 15
197 712 1:08:09 150 男子39歳以下 54
198 550 1:08:24 151 男子60歳以上 31
199 662 1:08:49 152 男子40~59歳 64
200 684 1:08:53 153 男子39歳以下 55
201 576 1:09:26 154 男子39歳以下 56
202 644 1:09:41 155 男子40~59歳 65
